あまり超えることはないけれど、ヘルプに載っていたのでメモしておく。
https://help.sakura.ad.jp/app/answers/detail/a_id/2105
データベース使用量
スタンダード | 500MB |
---|---|
プレミアム | 1GB |
ビジネス | 2GB |
ビジネスプロ | 3GB |
転送量
ライト | 40GB/日 |
---|---|
スタンダード | 80GB/日 |
プレミアム | 120GB/日 |
ビジネス | 160GB/日 |
ビジネスプロ | 200GB/日 |
大きく増加した場合、「503 Service Temporarily Unavailable」等のエラーが表示される模様。